Описание винта Marine Rocket 3x9-1/4х10
Данная модель является доступным аналогом оригинального винта Yamaha (артикул OEM Part No 63V-45952-00-EL)
Применяется на моторах |
|
| 2-такта Yamaha | 9.9-15 |
|---|---|
| 4-такта Yamaha | F9.9B/C/H; F15; F20B |
| 2-такта Parsun | T9.9 / T15 |
| 4-такта Parsun | F9.9 / F15 л.с. |
| 2-такта Hidea | HD15F |
| 4-такта Hidea | HDF15 / HDF20 / HDEF20 |
| 2-такта Marine Rocket | MR9.9F |
| 4-такта Marine Rocket | MRF9.9 PRO |
Характеристики |
|
| Параметры винта | 3x9.3x10R |
|---|---|
| Количество лопастей | 3 |
| Шаг винта | 10 |
| Диаметр винта | 9,3 |
| Материал | Алюминий |
| Вращение | Правое |
| Посадка на вал | Шлицевая |
| Количество шлицев | 8 |
| Диаметр ступицы | 61.5 мм |
| Втулка | Запрессованная |
| Производитель | Marine Rocket |
| Страна производителя | Китай |
Производитель | Marine Rocket |
Диаметр | 9.3 |
Шаг | 10 |
Количество шлицов | 8 |
Оригинальный номер | 3111-093-100J1 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Мощность мотора | от 9.9 до 15л.с.(8шл.) |







